GRI Alfa Tango

Classifiche Nazionale 2021

Article Index

                                 SINGOLO OPERATORE
italiaflat

Class Call Nome Pv Sc.Dec. Qso Qau Qap Qva Pva P20 Awp Awr Sc.def Chu Chp
1 1AT19 ANTONIO C. CS 1536 235 0 7 14\214 71 20 10 5 1502 N N
1 1AT75 COSTANTINO CS 1547 245 0 13 12\220 70 20 10 5 1502 N N
3 1AT394 CARMELO RG 1520 251 0 7 12\232 67 20 9 5 1486 N N
4 1AT272 GIANNI RG 1496 244 0 9 10\225 66 20 9 5 1460 N N
5 1AT566 GIOVANNI CL 1450 226 0 6 2\218 65 20 9 4 1418 N N
6 1AT180 SALVATORE TP 1392 205 0 6 7\192 66 20 9 4 1381 N N
7 1AT583 ALEX A. PA 1437 216 0 16 4\196 65 20 9 4 1376 N N
8 1AT484 JOSEPH AG 1401 212 1 10 1\200 65 20 8 4 1371 N N
9 1AT325 MARCELLO RG 1370 206 0 6 11\189 64 20 9 4 1359 N N
10 1AT111 FRANCO TP 1376 202 0 18 7\177 65 19 8 4 1321 N N
10 1AT717 ANTONIO RG 1329 200 0 4 11\185 62 20 8 4 1321 N N
12 1AT926 FABIO T. TA 1327 205 0 5 3\197 58 20 9 5 1317 N N
13 1AT424 GIAN LUCA RA 1315 208 1 6 8\193 57 20 9 5 1304 N N
14 1AT577 RICCARDO RG 1351 202 1 8 11\182 61 20 7 4 1295 N N
15 1AT626 SALVATORE RG 1297 194 0 6 11\177 60 20 8 4 1285 N N
16 1AT90 IVAN TV 1295 209 0 9 12\189 56 20 8 5 1280 N N
17 1AT11 DIANA RA 1281 180 0 2 8\170 60 20 8 5 1278 N N
18 1AT489 FRANCO CS 1295 191 2 8 13\168 59 20 8 5 1269 N N
19 1AT931 SALVATORE CL 1278 175 0 3 2\170 62 20 6 4 1262 N N
20 1AT287 STEFANO PA 1274 180 1 7 3\169 59 20 9 4 1261 N N
21 1AT29 SALVATORE TP 1295 176 4 8 8\156 61 20 9 4 1260 N N
22 1AT868 LUCA PN 1291 205 2 11 5\187 55 20 7 5 1249 N N
23 1AT1580 RAFFAELE G. RG 1273 188 1 4 11\172 56 20 9 4 1245 N N
24 1AT120 PIER MS 1269 195 0 7 11\177 55 20 8 4 1235 N N
25 1AT692 ALDO PU 1246 179 0 6 2\171 56 20 8 5 1234 N N
26 1AT586 FRANCESCO CL 1258 183 3 9 2\169 55 20 9 5 1230 N N
27 1AT285 FRANCESCO BA 1247 179 1 5 9\164 58 20 8 3 1227 N N
28 1AT1142 GEPPO FE 1240 198 1 8 4\185 52 20 8 5 1224 N N
29 1AT802 LUCIANO FM 1254 182 0 7 10\165 55 20 8 5 1220 N N
30 1AT686 FRANCESCO RG 1224 177 0 3 10\164 57 20 7 4 1218 N N
31 1AT1931 ANTONIO BA 1239 184 0 6 9\169 56 20 8 3 1217 N N
32 1AT778 FABRIZIO AG 1231 185 4 9 1\171 55 20 7 4 1203 N N
33 1AT219 STEFANO ME 1212 178 0 5 4\169 54 20 8 4 1202 N N
34 1AT159 PIETRO CS 1203 167 0 6 10\151 56 20 8 4 1192 N N
35 1AT377 LORENZO TP 1220 169 0 10 8\151 55 20 8 4 1180 N N
36 1AT796 MATTIA RG 1181 181 10 8 11\152 54 20 7 4 1165 N N
37 1AT1290 PAOLO PR 1183 168 3 6 7\152 56 20 6 3 1161 N N
38 1AT387 FILIPPO FC 1157 169 0 3 1\165 49 20 8 5 1151 N N
39 1AT98 ROBERTO PA 1170 151 2 6 5\137 56 20 6 4 1139 N N
40 1AT759 TOMMY BA 1137 158 0 2 9\147 52 20 8 3 1133 N N
41 1AT506 PIERO B. PD 1127 160 0 3 2\155 51 20 6 4 1122 N N
42 1AT97 GIORGIO PZ 1162 158 2 6 0\150 51 20 7 4 1120 N N
43 1AT14 VINCENZO BA 1131 150 0 4 9\137 51 20 8 4 1113 N N
44 1AT497 ANDREA CS 1135 154 1 6 12\135 52 20 8 3 1112 N N
45 1AT119 THOMAS RM 1136 160 0 8 13\139 52 20 6 4 1111 N N
46 1AT260 PEPPE TP 1112 151 1 3 8\139 52 19 7 4 1106 N N
47 1AT388 PAOLO PN 1153 173 4 10 5\154 47 20 7 5 1103 N N
48 1AT813 MAURIZIO UD 1127 159 2 5 7\145 47 20 8 5 1097 N N
49 1AT844 FRANCESCO M. RG 1094 153 0 2 12\139 48 20 8 4 1090 N N
50 1AT783 FILIPPO CS 1083 153 0 3 13\137 49 20 6 4 1077 N N
51 1AT247 DAVIDE PD 1107 150 0 6 3\141 50 20 5 4 1075 N N
52 1AT636 DANIELA RG 1077 144 0 3 11\130 50 20 6 4 1071 N N
53 1AT722 PIETRO TP 1072 140 0 2 8\130 50 20 7 3 1068 N N
54 1AT52 ANDREA AL 1089 156 0 7 3\146 49 20 5 3 1065 N N
55 1AT784 ANDREA PN 1063 150 1 2 5\142 45 20 8 4 1059 N N
56 1AT459 MASSIMO FE 1100 148 1 6 4\137 45 20 8 5 1058 N N
57 1AT113 PINO CS 1073 147 0 3 11\133 49 20 6 3 1057 N N
58 1AT708 DOMENICO D. RN 1077 150 0 6 3\141 45 20 7 5 1055 N N
59 1AT589 PIERLORENZO RG 1073 142 0 5 11\126 49 20 6 4 1053 N N
60 1AT953 LORENZO CS 1099 133 2 9 12\110 52 20 6 4 1052 N N
61 1AT578 ALFREDO AR 1063 152 0 6 1\145 46 20 6 4 1051 N N
62 1AT919 FRANCESCO TP 1104 147 1 7 8\131 54 16 5 3 1050 N N
63 1AT37 DANILO CN 1058 141 2 7 0\132 48 20 6 3 1034 N N
64 1AT920 VINCENZO TP 1060 140 1 5 8\126 49 18 7 3 1030 N N
65 1AT70 SIMON BA 1047 139 2 4 9\125 49 19 7 2 1029 N N
66 1AT831 ROBERTO RN 1065 149 0 9 3\137 44 20 7 4 1027 N N
67 1AT398 MAURO UD 1031 138 0 3 5\130 47 20 6 3 1025 N N
68 1AT250 VITO CS 1046 140 0 5 14\121 46 20 6 4 1016 N N
69 1AT6 PIERO TO 1021 144 0 3 7\134 46 20 5 3 1015 N N
70 1AT547 MARCO MS 1022 146 0 3 10\133 46 20 4 3 1006 N N
71 1AT48 MASSIMO TA 1021 123 1 4 3\115 49 19 7 2 1003 N N
72 1AT463 GIULIANO RE 1026 141 2 8 2\129 46 20 4 3 990 N N
73 1AT633 SONIA RG 1019 140 2 6 6\126 45 19 6 3 988 N N
74 1AT709 WALLY RM 1018 146 0 7 14\125 41 20 7 4 984 N N
75 1AT213 ROBERTO RM 986 136 1 2 14\119 44 20 6 3 982 N N
76 1AT127 LUCIANO AT 988 132 0 2 5\125 45 20 5 2 975 N N
77 1AT502 ADRIANO RC 1099 159 2 25 5\127 45 16 6 4 969 N N
78 1AT857 AGOSTINO SA 989 120 0 6 1\113 48 19 6 1 967 N N
79 1AT141 GIANNI CS 975 124 1 5 11\107 46 20 5 3 965 N N
80 1AT894 SALVATORE CS 964 128 0 1 12\115 44 19 6 3 962 N N
81 1AT468 VINCENZO RC 974 136 1 7 6\122 43 18 6 4 960 N N
82 1AT23 LORETO BA 965 128 1 6 9\112 45 20 5 2 953 N N
83 1AT652 ALESSIO SR 952 123 0 5 4\114 45 17 6 3 942 N N
84 1AT684 ANDREA GE 948 132 2 4 2\124 43 20 3 3 940 N N
85 1AT841 FEDERICO GO 956 133 1 4 2\128 37 20 7 4 938 N N
86 1AT511 GAETANO MI 967 130 0 6 3\121 44 19 4 2 935 N N
87 1AT542 NICOLA BA 930 119 0 1 8\110 42 19 7 2 928 N N
88 1AT581 FRANCA AL 929 126 0 6 3\117 41 20 4 3 917 N N
89 1AT499 DAVIDE RA 929 124 0 9 8\107 39 20 5 3 892 N N
90 1AT739 NINO PA 948 116 0 9 3\104 45 17 4 2 891 N N
91 1AT96 PAOLO FR 894 114 1 4 2\107 41 19 6 1 886 N N
92 1AT794 BRUNO RC 902 119 2 4 2\111 41 18 5 2 884 N N
93 1AT883 ANTONIO RC 962 125 2 13 4\106 44 14 6 2 876 N N
94 1AT68 SERGIO AP 883 114 0 7 5\102 37 20 5 3 859 N N
95 1AT122 FILIPPO RC 944 120 1 12 4\103 43 15 4 2 850 N N
95 1AT217 MICHELE BT 854 102 0 2 0\100 42 17 4 2 850 N N
97 1AT18 VIC PI 863 107 0 3 1\103 36 20 5 3 847 N N
98 1AT873 AGOSTINO KR 864 103 1 4 0\98 40 17 5 3 846 N N
99 1AT756 ANDREA UD 885 115 0 7 5\103 37 20 4 2 841 N N
100 1AT687 RENO TV 882 122 1 9 12\100 34 20 4 3 822 N N
101 1AT306 GIULIANO M. VA 846 99 0 4 2\93 38 20 3 2 818 N N
102 1AT1011 FABRIZIO RA 875 121 4 12 8\99 33 20 5 3 816 N N
103 1AT591 MARIO BS 900 110 0 15 0\95 36 20 3 3 810 N N
104 1AT30 RON RM 831 107 0 7 12\88 36 20 4 2 808 N N
105 1AT937 MARCO MI 869 111 0 8 3\100 37 18 3 2 803 N N
106 1AT209 MASSIMO MS 823 111 0 3 9\99 36 17 4 2 797 N N
106 1AT474 CHRISTIAN P. RM 803 98 0 3 13\82 36 20 4 2 797 N N
108 1AT1224 ANDREA FM 824 107 0 6 9\92 31 20 6 3 793 N N
108 1AT830 LEONARDO CS 807 94 0 2 11\81 39 16 5 2 793 N N
110 1AT1875 MARZIO FM 844 102 0 6 10\86 33 20 5 2 782 N N
111 1AT8 FABRIZIO VA 796 100 1 4 2\93 34 20 3 2 778 N N
112 1AT255 SANDRO PU 790 86 0 2 2\82 33 20 5 3 776 N N
113 1AT734 FABIO TV 792 96 0 3 10\83 32 20 4 3 766 N N
114 1AT20 MARCO MO 793 92 0 4 1\87 32 20 4 3 765 N N
114 1AT726 STEFANO UD 783 110 0 4 7\99 29 20 5 2 765 N N
116 1AT69 ENIO SI 774 92 0 2 0\90 32 20 3 3 760 N N
117 1AT612 ENZO SR 764 94 0 3 4\87 35 16 5 2 758 N N
118 1AT535 ALESSANDRO PN 787 103 2 5 5\91 30 20 4 3 757 N N
119 1AT390 RENZO AT 770 113 0 5 5\103 35 13 4 2 751 N N
120 1AT74 MAX TO 744 100 0 4 5\91 32 17 4 2 737 N N
120 1AT95 BEN GO 749 95 0 1 1\93 29 20 4 2 737 N N
122 1AT77 GINO RC 751 76 0 4 1\71 35 18 4 1 723 N N
123 1AT94 GIUSEPPE AT 738 97 0 4 5\88 30 19 3 2 721 N N
124 1AT33 MAURI LU 740 90 0 2 0\88 29 20 3 2 716 N N
125 1AT216 NATALE PA 783 92 0 9 1\82 34 16 4 1 715 N N
126 1AT916 GIANPIERO PA 719 82 0 3 4\75 35 16 4 1 714 N N
127 1AT999 FRANCESCO PR 739 93 0 4 7\82 29 19 3 3 711 N N
128 1AT361 ALESSIO RA 718 83 0 4 7\72 29 20 3 3 701 N N
128 1AT707 ORIETTA TV 740 95 0 5 9\81 25 20 5 3 701 N N
130 1AT690 CLAUDIO FC 679 84 0 7 1\77 28 20 3 3 695 N N
131 1AT905 DAVIDE FM 728 84 0 3 10\71 30 18 3 3 692 N N
132 1AT512 DARIO VI 701 87 0 1 3\83 27 19 3 3 689 N N
133 1AT1064 GIANLUCA FM 716 83 0 4 10\69 29 20 3 2 688 N N
134 1AT304 RENATO PR 699 83 0 3 7\73 28 19 3 3 683 N N
135 1AT1543 PAOLO PD 714 88 0 6 2\80 25 19 5 3 682 N N
136 1AT946 FRANCO TO 685 102 1 2 7\92 29 14 4 2 681 N N
137 1AT264 FRANCESCO CS 685 79 1 5 11\62 33 15 4 2 675 N N
137 1AT865 BAIRAM PR 725 70 0 5 5\60 34 18 1 2 675 N N
139 1AT598 DAVIDE FR 688 69 0 2 2\66 31 20 2 1 674 N N
140 1AT15 GIOVANNI TV 682 96 3 3 14\76 25 18 4 3 666 N N
140 1AT353 LORENZO BA 708 93 0 6 8\79 33 11 5 1 666 N N
140 1AT670 MARCUS CH 680 76 1 2 0\73 28 20 2 2 666 N N
143 1AT284 MATTEO CO 674 92 0 5 0\87 30 14 3 2 664 N N
144 1AT85 SEIKO VA 696 94 0 7 2\85 29 15 3 2 662 N N
145 1AT764 RAFFAELLO TV 730 96 0 12 8\76 28 16 3 3 660 N N
146 1AT1171 MAURIZIO FM 702 87 1 6 10\70 26 18 3 3 650 N N
146 1AT16 GIOVANNI TV 679 91 0 5 12\74 25 17 4 3 650 N N
148 1AT498 PASQUALE RC 694 84 0 8 4\72 33 11 4 2 648 N N
149 1AT1390 SERAFINO FM 658 69 0 1 10\58 26 20 3 3 646 N N
149 1AT267 CARLO TO 650 99 0 2 8\89 28 12 4 2 646 N N
151 1AT289 FABIO AT 650 103 0 4 5\94 28 11 4 2 643 N N
151 1AT839 GIOVANNI SA 647 79 0 2 1\76 33 11 3 2 643 N N
153 1AT477 MARCO RA 691 90 0 7 8\75 21 20 4 3 638 N N
154 15AT11 CLAUDIO TI 666 93 0 14 0\79 28 14 3 2 628 N N
155 1AT427 LUCIANO M. TV 638 82 0 2 6\74 23 18 3 3 624 N N
156 1AT969 ALBERTO MS 633 97 1 7 9\80 26 14 3 2 619 N N
157 1AT252 LUCIO CB 658 69 0 5 0\64 33 12 3 1 618 N N
158 1AT1389 MARCO PU 630 71 0 2 2\67 22 20 3 3 616 N N
159 1AT13 LUCIA PI 667 59 0 5 1\53 30 16 2 2 607 N N
160 1AT679 RENZO TA 611 77 0 4 3\70 28 12 5 1 603 N N
160 1AT915 PAOLO NA 621 61 0 4 1\56 34 12 2 1 603 N N
162 1AT1925 ARIANNA FM 616 63 0 2 10\51 24 19 3 3 602 N N
163 1AT198 RENZO GR 604 62 0 2 0\60 26 18 3 1 600 N N
164 1AT239 MIRKO SV 600 85 0 2 0\83 27 11 3 2 596 N N
165 1AT351 MARCO AT 608 87 0 2 5\80 26 12 3 2 595 N N
166 1AT900 CLAUDIO RM 664 80 1 5 14\60 26 17 2 1 594 N N
167 1AT935 FRANCO PN 630 85 2 4 5\74 23 14 4 3 593 N N
168 1AT464 DARIO FE 603 68 0 3 3\62 25 15 3 3 587 N N
169 1AT55 ANGELO RN 636 80 0 12 3\65 21 17 4 3 583 N N
169 1AT693 MARCO RM 595 74 0 1 13\60 27 14 3 1 583 N N
171 1AT288 EMANUELE ME 598 66 0 3 4\59 31 11 3 1 582 N N
171 1AT89 MARIO BN 597 65 1 3 0\61 31 12 2 1 582 N N
173 1AT1935 LUIGI AP 617 57 1 3 5\48 25 17 4 2 581 N N
174 1AT504 FRANCO FM 641 75 0 6 9\60 24 17 2 2 579 N N
175 1AT836 BENITO MS 642 86 0 7 10\69 25 13 3 2 578 N N
176 1AT375 GIUSEPPE PR 603 85 0 4 7\74 23 13 3 3 575 N N
176 1AT436 MICHAEL TO 629 82 0 7 5\70 27 10 4 2 575 N N
178 1AT449 FLAVIO RM 584 84 0 3 13\68 25 13 3 1 569 N N
178 1AT704 GIULIANO UD 595 70 0 3 5\62 24 15 3 2 569 N N
180 1AT1156 GABRIELE AP 601 63 0 2 5\56 25 15 3 2 567 N N
180 1AT270 GIANLUCA FE 593 63 0 3 3\57 27 14 2 2 567 N N
182 1AT793 VITTORIO FM 594 74 2 4 10\58 21 17 4 2 566 N N
183 1AT118 GIOVANNI VI 559 71 0 0 3\68 25 12 3 2 559 N N
184 1AT1507 PIETRO M. MC 568 65 1 1 0\63 23 16 2 2 556 N N
185 1AT500 MATTEO RA 575 60 0 2 5\53 24 14 4 2 551 N N
186 1AT923 GIUSEPPE B. BG 556 74 1 3 0\70 25 11 3 2 550 N N
187 1AT530 SILVANO S. PI 580 66 0 6 2\58 22 17 2 2 548 N N
188 1AT135 WALTER RN 563 61 3 3 3\53 22 16 3 2 539 N N
188 1AT383 RINO PN 567 76 0 4 5\67 22 12 4 2 539 N N
190 1AT847 ANTONELLO BL 550 56 0 1 2\53 25 15 2 1 538 N N
191 1AT258 PASK TO 659 100 2 17 5\76 22 10 4 2 537 N N
192 1AT434 ALDO CE 545 58 0 1 1\56 30 11 0 1 533 N N
193 1AT466 ENZO A. SV 547 74 0 3 1\70 22 12 3 2 531 N N
194 1AT203 SEBASTIANO SR 534 59 0 2 4\53 27 12 2 1 530 N N
194 1AT418 PAOLO VI 536 55 0 3 4\48 21 17 3 2 530 N N
196 1AT752 MATTIA PV 525 63 0 3 1\59 26 10 3 1 519 N N
197 1AT1377 FABIO PR 519 73 0 4 7\62 19 12 3 3 501 N N
198 1AT157 MARIO TV 507 56 0 2 5\49 21 14 3 1 493 N N
199 1AT422 ENNIO GE 487 69 0 0 1\68 20 10 3 2 487 N N
200 1AT1888 ANDY LT 550 61 0 1 2\57 24 10 2 1 486 N N
200 1AT680 ALE TS 504 68 1 4 0\63 18 12 4 2 486 N N
202 1AT835 IVAN P. TN 502 62 1 5 0\56 21 12 2 2 482 N N
203 1AT711 FRANCO RA 494 61 0 2 7\52 16 15 4 2 481 N N
204 1AT993 PIERGIACOMO MI 506 64 0 3 2\59 22 9 3 2 480 N N
205 1AT327 STEVE MS 557 80 3 7 7\63 19 10 3 2 473 N N
206 1AT800 LEANDRO AR 535 43 0 5 1\37 22 14 2 1 465 N N
207 1AT1130 GIUSEPPE AP 479 52 0 2 5\45 19 13 2 2 455 N N
208 1AT673 GIULIANO AL 467 60 0 3 3\54 20 9 3 2 451 N N
209 1AT114 MAURO TO 446 54 0 1 2\51 19 10 3 2 444 N N
210 1AT650 STEFANO RE 444 53 0 1 1\51 18 12 3 1 443 N N
210 1AT804 DAVIDE PV 475 58 0 6 1\51 22 8 2 2 443 N N
212 1AT25 MAURO RM 440 51 0 1 12\38 20 11 2 1 428 N N
213 1AT603 REMO BO 460 40 0 3 0\37 20 12 2 1 424 N N
214 1AT803 TINO VI 467 45 0 7 3\35 20 12 2 1 423 N N
215 1AT657 JORIS S. BL 434 43 0 1 2\40 20 10 3 1 422 N N
216 1AT420 QUINTO BO 459 40 0 4 1\35 19 12 2 2 421 N N
217 1AT867 PAOLO TV 444 50 0 3 6\41 16 14 2 1 418 N N
218 1AT389 PAOLO P. AL 431 52 0 3 3\46 21 6 3 2 415 N N
219 1AT870 GIANNI RM 424 47 0 1 10\36 18 12 2 1 412 N N
220 1AT136 PIETRO RM 418 39 0 1 10\28 20 12 2 0 406 N N
220 1AT887 STEFANO UD 430 52 1 2 2\47 18 10 2 1 406 N N
220 1AT995 STEFANO MI 420 51 0 2 2\47 16 10 3 2 406 N N
223 1AT700 COSTANTINO FG 408 49 0 2 0\47 24 6 0 1 404 N N
224 1AT889 CESARE RC 480 52 1 10 2\39 22 7 2 1 400 N N
225 1AT331 FRANCO AP 449 42 0 5 5\32 16 13 2 2 399 N N
226 1AT961 GINO GE 398 52 2 5 2\43 17 7 3 2 378 N N
227 1AT348 FLAVIO TO 405 50 0 4 5\41 17 7 4 1 377 N N
228 1AT712 ROBERTO G. TV 401 56 1 5 8\42 16 7 3 2 372 N N
229 1AT947 GIOVANNI BL 390 36 0 2 2\32 17 10 2 1 366 N N
230 1AT818 LUCA UD 379 42 0 3 5\34 18 8 2 1 363 N N
231 1AT58 ALEX MS 373 50 0 1 7\42 12 11 2 2 361 N N
232 1AT808 NICOLA . F UD 364 38 0 2 2\34 16 10 1 1 350 N N
233 1AT207 ALBERTO TV 377 43 0 4 9\30 13 11 2 2 349 N N
234 1AT878 ANTONIO BO 402 46 0 7 0\39 12 9 4 2 348 N N
235 1AT1928 LORY TA 393 33 1 2 3\27 21 8 0 0 347 N N
236 1AT171 MAURIZIO NA 358 40 1 2 0\37 20 7 0 0 344 N N
236 1AT648 LUIGI VT 368 35 1 2 0\32 17 9 2 0 344 N N
238 1AT1449 MARIO FM 354 47 0 1 10\36 13 9 2 2 342 N N
239 1AT302 JOSE AT 372 55 1 4 5\45 14 5 4 1 335 N N
240 1AT76 IVO PG 338 44 0 2 0\42 12 8 2 2 324 N N
241 1AT580 ROMANO BL 344 42 0 3 0\39 13 7 3 1 318 N N
242 1AT107 MAX MO 329 30 0 2 1\27 15 9 1 1 315 N N
242 1AT871 ROBERTO RM 317 40 1 1 11\27 15 6 3 1 315 N N
244 1AT294 CARLO TO 363 45 0 6 6\33 13 7 3 1 312 N N
245 1AT440 PIER SV 330 37 2 2 0\33 12 7 3 2 306 N N
246 1AT143 SERGIO MS 311 32 0 2 3\27 12 9 2 1 297 N N
246 1AT805 GIUSEPPE ME 297 25 0 0 3\22 17 8 0 0 297 N N
248 1AT91 ANGELO LC 296 28 0 1 0\27 16 5 1 1 284 N N
249 1AT619 FABIO BZ 308 40 1 3 0\36 12 5 2 2 282 N N
250 1AT461 EDOARDO VI 301 31 0 2 1\28 13 6 2 1 277 N N
251 1AT406 ELVIRA GO 311 31 0 3 1\27 15 5 1 1 275 N N
252 1AT742 FABRIZIO SP 286 23 0 1 0\22 13 8 1 1 274 N N
253 1AT329 GIORGIO AP 299 32 0 3 5\24 13 6 2 1 273 N N
254 1AT1894 PAOLO PR 282 30 1 1 6\22 15 6 0 1 270 N N
255 1AT720 BOB NA 297 29 0 4 1\24 17 4 1 0 269 N N
256 1AT450 ENRICO FE 274 23 0 1 2\20 10 10 1 1 262 N N
257 1AT594 FRANCESCO RC 385 40 0 15 4\21 17 3 0 1 256 N N
258 1AT901 DANIELE FR 274 23 0 3 2\18 13 7 1 0 248 N N
259 1AT226 LORENZO BO 253 22 0 2 1\19 11 7 1 1 239 N N
260 1AT638 VINCENZO SR 252 28 0 2 4\22 14 5 0 0 238 N N
261 1AT1319 ANDREA BO 216 18 0 0 0\18 10 6 1 1 216 N N
262 1AT501 RINO AN 318 37 4 11 0\22 11 4 1 1 214 N N
263 1AT754 FABRIZIO PR 238 28 1 3 6\18 11 4 0 1 202 N N
264 1AT1074 SIMONE RM 224 32 0 2 10\20 9 3 2 1 200 N N
265 1AT685 ANDREA BR 296 28 0 10 0\18 13 3 0 0 196 N N
266 1AT505 LUCILLA TV 207 20 0 1 3\16 11 4 0 1 195 N N
267 1AT1841 ANDREA RE 191 17 0 2 1\13 10 3 0 0 157 N N
268 1AT781 PAOLO BA 182 20 0 3 8\9 9 3 1 0 156 N N
269 1AT278 MARCO P. PD 161 12 0 1 3\8 8 5 0 0 149 N N
269 1AT820 STEFANO S. MS 161 18 0 1 5\12 6 4 1 1 149 N N
271 1AT855 SERGIO TV 143 13 0 1 2\10 8 4 0 0 142 N N
272 165AT748 AMPELIO CA 148 15 1 5 0\10 9 3 0 0 140 N N
273 1AT998 CARLO G. CE 159 15 0 1 1\13 10 1 0 0 137 N N
274 1AT292 DINO LT 145 13 0 1 1\11 7 3 1 0 133 N N
275 1AT179 PETER CZ 164 17 0 4 0\13 6 2 1 1 126 N N
276 1AT932 MARCO FI 134 12 0 1 0\11 6 4 0 0 122 N N
277 1AT99 Manù CS 239 16 0 1 3\12 7 1 0 1 117 N N
278 1AT746 ALESSANDRO RM 121 14 0 1 7\6 2 4 2 0 99 N N
279 1AT190 ENRICO RM 120 14 0 2 8\4 5 2 1 0 96 N N
280 1AT710 TSIRA BA 92 14 0 1 6\7 6 0 1 0 90 N N
281 1AT721 ALESSANDRO LT 87 9 0 0 1\8 6 1 0 0 87 N N
282 1AT276 MIRKO MS 97 12 0 1 7\4 5 2 0 0 85 N N
283 1AT378 BRUNO TV 136 11 0 1 6\4 4 2 1 0 84 N N
284 1AT496 ALESSANDRO CS 95 12 0 1 9\2 3 2 1 1 83 N N
285 1AT635 CARMELO ME 87 10 0 1 3\6 6 0 0 0 75 N N
286 1AT817 RENATO P. MT 84 12 0 2 0\10 3 1 1 0 70 N N
287 1AT838 NINO VV 98 9 0 2 0\7 5 0 0 0 64 N N
288 1AT922 EGE SV 111 6 0 2 1\3 4 1 0 0 57 N N
289 1AT842 GABRIELE CB 50 5 0 0 0\5 3 1 0 0 50 N N
290 1AT50 ROBERTO MS 36 5 0 1 4\0 1 1 0 0 24 N N
291 1AT1281 GIOVANNI SR 35 3 0 1 1\1 2 0 0 0 23 N N
292 1AT776 ROBERTO MS 164 3 0 1 2\0 1 1 0 0 22 N N
293 1AT73 SILVESTRO FG 12 1 0 1 0\0 0 0 0 0 0 N N
                               
Chl 1AT10 ROBERTO RA     0 4             Y N
Chl 1AT117 FABIO LO     0 1             Y N
Chl 1AT666 FRANKIE BA     0 0             Y N

 

  Legenda
Pv Provincia Rtx
Sc Dec Punteggio Dichiarato
Qso Collegamenti Effettuati
Qau Qso annullati dall'utente
Qap Qso Annullati dal programma
Qva Qso Validi Pv=/Pv<>
P20 Stazioni primi 20 Collegate
Awp Award Provinciali acquisiti
Awr Award Regionali Acquisiti
Sc Def Punteggio Finale
Chu Check Log Dichiarato da Utente
Chp Check Log da violazioni Regolamento

 


                                 MULTI OPERATORE
italiaflat

Class Call Nome Pv Sc.Dec. Qso Qau Qap Qva Pva P20 Awp Awr Sc.def Chu Chp
1 1AT22 Multi ME 1510 232 0 8 4\220 69 20 9 5 1474 N N
2 1AT608 Multi SR 1487 243 2 8 5\228 66 20 9 5 1461 N N
3 1AT192 Multi TP 1474 237 1 8 8\221 67 20 9 4 1450 N N
4 1AT227 Multi GE 1253 180 2 9 3\166 58 20 8 3 1225 N N
5 1AT825 Multi RE 964 133 0 4 2\127 41 20 6 3 956 N N
6 1AT751 Multi TV 876 120 1 3 12\104 35 20 5 4 860 N N
7 1AT41 Multi SP 536 84 1 3 0\80 21 10 3 2 520 N N

 

  Legenda
Pv Provincia Rtx
Sc Dec Punteggio Dichiarato
Qso Collegamenti Effettuati
Qau Qso annullati dall'utente
Qap Qso Annullati dal programma
Qva Qso Validi Pv=/Pv<>
P20 Stazioni primi 20 Collegate
Awp Award Provinciali acquisiti
Awr Award Regionali Acquisiti
Sc Def Punteggio Finale
Chu Check Log Dichiarato da Utente
Chp Check Log da violazioni Regolamento

 


 REGIONI

Class Re Score Log Media
1 SIC 47044 44 1069
2 EMR 26716 39 685
3 CAL 21976 27 814
4 VEN 16232 29 560
5 MAR 14090 22 640
6 PUG 13244 19 697
7 FVG 13152 18 731
8 LAZ 12362 23 537
9 PIE 12192 19 642
10 TOS 11362 21 541
11 LOM 8508 14 608
12 LIG 6348 11 577
13 CAM 4078 8 510
14 TAA 764 2 382
15 MOL 668 2 334
16 ABR 666 1 666
17 CTI 628 1 628
18 UMB 324 1 324
19 SAR 140 1 140
20 BAS 70 1 70

 PROVINCE

Class Pv Score Log Media
1 RG 16036 13 1234
2 CS 14374 15 958
3 TP 10846 9 1205
4 RM 9504 16 594
5 TV 9082 16 568
6 BA 8524 11 775
7 RA 7916 9 880
8 FM 7560 11 687
9 RC 6566 9 730
10 PA 6096 6 1016
11 MS 5646 12 470
12 UD 5416 8 677
13 TO 5324 9 592
14 PN 5300 6 883
15 PR 4778 8 597
16 ME 4388 6 731
17 GE 4064 5 813
18 AT 4020 6 670
19 CL 3910 3 1303
20 FE 3698 5 740
21 TA 3270 4 818
22 RN 3204 4 801
23 SR 3194 5 639
24 AP 3134 6 522
25 PD 3028 4 757
26 AL 2848 4 712
27 PU 2626 3 875
28 MI 2624 4 656
29 AG 2574 2 1287
30 RE 2546 4 636
31 VI 2478 5 496
32 VA 2258 3 753
33 PI 2002 3 667
34 GO 1950 3 650
35 FC 1846 2 923
36 FR 1808 3 603
37 BO 1648 5 330
38 BL 1644 4 411
39 SA 1610 2 805
40 AR 1516 2 758
41 SV 1490 4 372
42 NA 1216 3 405
43 MO 1080 2 540
44 PV 962 2 481
45 BT 850 1 850
46 KR 846 1 846
47 BS 810 1 810
48 SP 794 2 397
49 SI 760 1 760
50 LU 716 1 716
51 LT 706 3 235
52 CE 670 2 335
53 CB 668 2 334
