GRI Alfa Tango

Women's Day Contest 2022 - Final ranks

 

32 WD_Archive

 

AWARD Download


2022 WD Ranking: Ladies

Class Call Nome Pv Country C v Qs d Qs V Q ll Q lh Q au Q ap. Sc.Dec Sc.Def Ch u Ch p
1 3MEL1 Eliane   Brazil 9 141 87 11 76 0 54 5555 3267 N N
2 1AT2802 MARIA GRAZIA FM Italy 6 89 85 11 74 0 4 2981 2893 N N
3 1AT166 GRAZIA LT Italy 8 76 72 11 61 0 4 4235 2827 N N
4 1AT2424 LILIANA RA Italy 6 66 64 9 55 0 2 2061 1935 N N
5 1AT631 ILARIA PU Italy 8 77 68 7 61 0 9 3132 1659 N N
6 1AT11 DIANA RA Italy 4 71 62 7 55 0 9 1505 1295 N N
7 1AT581 FRANCA AL Italy 5 45 43 8 35 0 2 1312 1280 N N
8 1AT2224 CARLA FM Italy 4 38 34 8 26 0 4 1287 1056 N N
9 1AT2916 LUCIA PA Italy 4 28 26 7 19 0 2 819 791 N N
10 1AT2474 TERRY RM Italy 4 33 30 6 24 0 3 1122 708 N N
11 1AT432 ALESSANDRA CT Italy 3 39 37 4 33 0 2 480 464 N N
12 14AT60 GHISLAINE   France 3 30 28 4 24 0 2 448 392 N N
13 1AT478 GIOVANNA AL Italy 2 25 24 3 21 0 1 237 231 N N
14 1AT2014 ADRIANA RA Italy 1 17 17 4 13 0 0 224 224 N N
15 14AT75 GEORGETTE   France 4 21 17 2 15 0 4 196 160 N N
16 1SD128 EVELYNE SR Italy 1 5 5 1 4 0 0 23 23 N N
17 1AT2006 GIANNA TO Italy 1 4 4 1 3 0 0 21 21 N N
18 1AT326 MIRELLA ME Italy 1 1 1 0 1 0 0 12 0 N N



2022 WD Ranking: Hunters

Class Call Nome Pv Country C v Qs d Qs V Q hh Q hl Q au Q ap. Sc.Dec Sc.Def Ch u Ch p
1 1EK156 MAURO TV Italy 6 97 79 66 13 0 18 6780 5018 N N
2 1AT708 DOMENICO RN Italy 5 63 60 47 13 0 3 4680 4641 N N
3 1AT272 GIANNI RG Italy 6 96 79 67 12 0 17 5208 4404 N N
4 1AT802 LUCIANO FM Italy 5 81 76 64 12 0 5 4308 4248 N N
5 1AT325 MARCELLO RG Italy 6 59 55 43 12 0 4 4758 4116 N N
6 1EK10 ANTONIO XX Italy 9 74 68 57 11 1 5 4092 4037 N N
7 1AT285 FRANCESCO BA Italy 7 70 66 55 11 0 4 3839 3795 N N
8 1SA10 STEFANO CT Italy 6 72 69 58 11 0 3 3861 3718 N N
9 3AT59 VALDECYR   Brazil 11 143 71 61 10 0 72 7800 3710 N N
10 1AT10 ROBERTO RA Italy 4 74 69 59 10 0 5 4224 2990 N N
11 1AT292 DINO LT Italy 5 43 43 33 10 0 0 2830 2830 N N
12 1AT778 FABRIZIO AG Italy 5 47 41 31 10 1 6 3465 2810 N N
13 1AT52 ANDREA P. AL Italy 6 70 68 59 9 0 2 3200 2691 N N
14 1AT390 RENZO AT Italy 4 42 38 28 10 0 4 2720 2680 N N
15 205AT48 PAOLO   Cape Verde Republic 6 87 65 56 9 0 22 4576 2664 N N
16 1AT542 NINO PA Italy 4 30 26 16 10 0 4 2800 2560 N N
17 1AT96 PAOLO FR Italy 6 52 50 41 9 0 2 2547 2529 N N
18 1AT14 VINCENZO BA Italy 5 48 47 38 9 1 0 2412 2412 N N
19 1AT250 VITO Fedele CS Italy 5 45 39 30 9 0 6 2850 2340 N N
20 1AT566 GIOVANNI CL Italy 5 36 35 26 9 0 1 2313 2304 N N
21 1AT1224 ANDREA FM Italy 4 40 37 28 9 0 3 2700 2232 N N
22 1AT38 FILIPPO FC Italy 5 64 60 52 8 0 4 2208 2096 N N
23 1AT180 SALVATORE TP Italy 3 27 27 18 9 0 0 2052 2052 N N
24 1AT29 SALVATORE TP Italy 6 45 42 34 8 0 3 2484 2032 N N
24 1AT485 RICCARDO MT Italy 5 54 52 44 8 1 1 2040 2032 N N
26 1AT771 MARCO BO Italy 5 49 47 39 8 0 2 2088 1992 N N
27 1AT424 GIAN LUCA RA Italy 4 57 55 47 8 0 2 2072 1976 N N
28 1AT591 MARIO BS Italy 4 45 43 35 8 0 2 1896 1880 N N
29 1AT730 CLAUDIO LT Italy 3 46 42 34 8 0 4 1984 1792 N N
30 1AT865 BAIRAM PR Italy 3 43 41 33 8 0 2 1800 1784 N N
31 1AT690 CLAUDIO FC Italy 5 52 49 42 7 0 3 1715 1624 N N
32 1AT511 GAETANO MI Italy 4 52 48 41 7 0 4 2032 1547 N N
33 1AT499 DAVIDE RA Italy 4 47 42 35 7 0 5 1540 1505 N N
34 1AT1196 AGATINO M. CT Italy 3 52 47 40 7 0 5 1872 1470 N N
35 1AT977 GIANLUCA UD Italy 6 72 66 60 6 0 6 1995 1440 N N
36 1AT127 LUCIANO AT Italy 3 35 35 28 7 0 0 1386 1386 N N
37 1AT999 FRANCESCO PR Italy 3 34 32 25 7 0 2 1379 1365 N N
38 1AT463 GIULIANO RE Italy 2 41 38 31 7 0 3 1784 1337 N N
39 3AT21 AMARILDO   Brazil 6 55 46 40 6 0 9 1614 1320 N N
40 1AT1290 PAOLO PR Italy 6 48 45 39 6 1 2 1326 1314 N N
41 1AT119 THOMAS RM Italy 6 38 35 29 6 0 3 1332 1254 N N
42 1AT192 ANDREA TP Italy 6 34 33 27 6 0 1 1248 1242 N N
43 1AT257 SANTO GE Italy 5 35 34 28 6 0 1 1134 1188 N N
44 1AT783 FILIPPO CS Italy 5 28 27 21 6 0 1 1152 1146 N N
45 1AT1875 MARZIO FM Italy 4 37 35 29 6 0 2 1146 1134 N N
46 1AT578 ALFREDO AR Italy 4 33 31 25 6 0 2 1442 1110 N N
47 165AT165 ALESSANDRO SU Sardinia 7 60 54 49 5 0 6 1911 1095 N N
48 1AT355 EMILIANO RA Italy 3 30 29 23 6 0 1 1351 1038 N N
48 1AT833 EMILIO PR Italy 3 32 29 23 6 0 3 1056 1038 N N
50 165AT17 MARIO SU Sardinia 6 41 39 34 5 0 2 980 970 N N
51 15AT11 CLAUDIO TI Switzerland 3 13 13 7 6 0 0 942 942 N N
52 1AT368 FABRIZIO RN Italy 2 23 22 16 6 0 1 942 936 N N
53 3AT555 EGER   Brazil 5 40 32 27 5 0 8 1344 885 N N
54 1AT583 ALEX PA Italy 5 31 26 21 5 0 5 1170 855 N N
55 1AT40 FRANCO TO Italy 3 42 40 35 5 0 2 835 825 N N
56 3AT115 DEDESMA   Brazil 4 29 27 22 5 0 2 1158 810 N N
57 1AT474 CHRISTIAN P. RM Italy 4 27 23 18 5 0 4 810 790 N N
58 1AT506 PIERO B. PD Italy 3 33 29 24 5 0 4 1062 770 N N
59 1AT519 GIUSEPPE ME Italy 3 23 22 17 5 0 1 740 735 N N
60 1AT709 WALLY RM Italy 6 46 43 39 4 0 3 1005 716 N N
61 1AT831 ROBERTO RN Italy 2 31 27 22 5 2 2 978 710 N N
62 1AT86 CARMELO SR Italy 1 32 27 22 5 0 5 735 660 N N
63 1AT383 RINO PN Italy 2 17 16 11 5 0 1 660 655 N N
64 1AT227 LIVIO GE Italy 1 26 23 18 5 0 3 655 640 N N
64 1AT94 GIUSEPPE AT Italy 2 15 13 8 5 0 2 650 640 N N
66 1SA255 ALESSANDRO BO Italy 1 22 20 15 5 0 2 635 625 N N
67 26AT16 PAUL   England 6 18 17 13 4 0 1 616 612 N N
68 1AT711 FRANCO RA Italy 1 17 17 12 5 0 0 610 610 N N
69 1AT304 RENATO PR Italy 2 35 31 27 4 1 4 520 508 N N
70 1RENO56 PAOLO BO Italy 3 18 17 13 4 0 1 496 492 N N
71 1AT800 LEANDRO AR Italy 2 16 15 11 4 0 1 279 444 N N
72 1AT69 ENIO SI Italy 2 13 11 7 4 0 2 436 428 N N
73 1AT894 SALVATORE CS Italy 4 16 16 13 3 0 0 339 339 N N
74 1AT489 FRANCO CS Italy 3 20 19 16 3 0 1 321 318 N N
75 1AT477 MARCO RA Italy 3 14 13 10 3 0 1 303 300 N N
76 1AT30 RON RM Italy 3 13 12 9 3 0 1 300 297 N N
76 1AT33 MAURI B. LU Italy 3 13 12 9 3 0 1 300 297 N N
78 1ALE13 Sconosciuto XX Italy 3 8 8 5 3 0 0 285 285 N N
79 1GIR79 ALESSIO XX Italy 2 16 14 11 3 0 2 279 273 N N
80 9AT124 GARY   Canada 2 14 10 7 3 1 3 300 261 N N
81 1AT255 SANDRO PU Italy 2 10 9 6 3 0 1 424 258 N N
81 1SD14 FABIO RM Italy 2 11 9 6 3 1 1 261 258 N N
83 14AT61 LEO   France 2 6 5 2 3 0 1 249 246 N N
83 14AT65 VINCENT   France 2 5 5 2 3 0 0 246 246 N N
83 1AT6 PIERO F. TO Italy 1 16 15 12 3 0 1 249 246 N N
86 14AT52 PASCAL   France 2 3 3 0 3 0 0 240 240 N N
87 119AT116 HUMBERTO   Madeira Islands 4 24 21 19 2 0 3 204 198 N N
88 1AT213 ROBERTO RM Italy 3 26 17 15 2 0 9 248 170 N N
89 1AT915 PAOLO NA Italy 4 6 6 4 2 0 0 168 168 N N
90 1AT953 LORENZO CS Italy 3 15 15 13 2 0 0 166 166 N N
91 3SD505 JUAN CARLOS . Brazil 2 27 24 22 2 0 3 170 164 N N
92 1SA151 ADAMO CT Italy 2 17 14 12 2 0 3 170 144 N N
93 1AT1281 GIOVANNI SR Italy 2 5 5 3 2 0 0 126 126 N N
94 1AT726 STEFANO UD Italy 2 4 4 2 2 0 0 124 124 N N
95 1AT673 GIULIANO AL Italy 1 7 7 5 2 0 0 110 110 N N
96 1AT35 ENNIO GE Italy 1 4 4 2 2 0 0 104 104 N N
97 14AT214 RODOLPHE   France 1 2 2 0 2 0 0 100 100 N N
97 14AT58 PHILIPPE   France 1 2 2 0 2 0 0 100 100 N N
99 31PAT233 ANTONIO REIS   Portugal 3 6 6 5 1 0 0 55 55 N N
100 30SA13 RAFAEL   Spain 2 13 11 10 1 0 2 52 50 N N
101 1AT1142 GEPPO FE Italy 1 11 11 10 1 0 0 40 40 N N
102 1AT239 MIRKO SV Italy 1 8 7 6 1 0 1 37 36 N N
103 1AT9 DARIO ME Italy 1 8 6 5 1 0 2 47 35 N N
104 1AT135 WALTER RN Italy 1 5 5 4 1 0 0 34 34 N N
105 31LR1 RUI SOUSA   Portugal 1 3 3 2 1 0 0 32 32 N N
106 49SR3 PETER   Balearic Islands 1 2 2 1 1 0 0 31 31 N N
107 14SD414 ALAN . France 1 2 1 0 1 0 1 100 30 N N
107 1AT1931 ANTONIO BA Italy 1 1 1 0 1 0 0 30 30 N N
107 3AT340 ANGELO   Brazil 1 2 1 0 1 0 1 31 30 N N
Chl 13AT26 KLAUS   Germany 1 2 1 1 0 0 1 22 0 N Y
Chl 13IR121 JURGEN   Germany 1 1 1 1 0 0 0 11 0 N Y
Chl 14AT176 ERIC   France 0 5 0 0 0 0 5 15 0 N Y
Chl 1AT159 PIETRO CS Italy 1 6 6 6 0 0 0 16 0 N Y
Chl 1AT264 FRANCESCO CS Italy 1 8 8 8 0 0 0 18 0 N Y
Chl 1AT458 STEFANO CS Italy 1 6 6 6 0 0 0 16 0 N Y
Chl 1AT638 VINCENZO SR Italy 1 6 5 5 0 0 1 35 0 N Y
Chl 1AT692 ALDO PU Italy 1 4 3 3 0 0 1 14 0 N Y
Chl 1AT893 MATTIA CN Italy 1 2 1 1 0 0 1 12 0 N Y
Chl 1AT918 DOMENICO PA Italy 1 4 3 3 0 0 1 14 0 N Y
Chl 1AT981 ADRIANO PI Italy 1 15 13 13 0 0 2 25 0 N Y
Chl 1AT993 PIERGIACOMO MI Italy 1 10 9 9 0 0 1 20 0 N Y
Chl 1ER28 MATTEO RA Italy 0 2 0 0 0 0 2 12 0 N Y
Chl 26AT43 NICK   England 1 1 1 1 0 0 0 11 0 N Y
Chl 3AT140 MARCOS   Brazil 1 1 1 1 0 0 0 11 0 N Y
Chl 3AT282 BETO   Brazil 0 2 0 0 0 0 2 31 0 N Y




Class: Posizione Classifica - Position Ranking
Call: Nominativo di Stazione
Nome: Operatore di Stazione - Station callsign
Pv: Provincia Italiana di residenza - Italian province of residence
Country: Nazionalità - Nationality
C v: Country Validi - Valid Country
Qs d: Qso Dichiarati - Qso Declared
Qs v: Qso Validi - Valid Qso
Q au: Qso Annullati dall'utente - Qso Canceled by the user
Q ap: Qso Annullati da Regolamento - QSO Canceled by Regulation
Q hh: Qso validi tra 2 Hunters - Qso valid between 2 Hunters
Q hl: Qso validi tra Hunters e Lady - Qso valid between Hunters and Lady
Sc dec: Score Dichiarato - Score declared
Sc Def: Score Definitivo dopo controlli - Final Score after checks
Ch u: Check Log richiesto dall'utente - Check Log requested by the user
Ch p: Check Log per violazione regolamento - Check Log for regulation violation

X

Right Click Disabled

No right click please!