
diploma-regiones-de-espana
Congratulations to the winners!
Spanish Regions Award 2024 - General Ranking (Final Results)
| Call | Rnk | Regions | Special | AN | AR | AS | CB | CL | CM | CT | VC | EX | GA | RI | MD | MC | NC | PV | CN | IB | CE | ML | 1R | 2E | 3G | 4I | 5O | 6N |
| 13AT715 | 1 | 18 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 7 | 7 | 24 | 6 | 54 | |
| 14AT286 | 2 | 18 | 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 6 | 20 | 4 | 39 | |
| 14AT832 | 3 | 18 | 62 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 3 | 5 | 23 | 7 | 19 | |
| 26AT211 | 4 | 18 | 62 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 35 | |
| 13AT13 | 5 | 18 | 61 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | 3 | 23 | 6 | 21 | |
| 14SD501 | 6 | 18 | 54 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 4 | 17 | 4 | 20 | |
| 1AT14 | 7 | 18 | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 | 15 | |
| 14AT824 | 8 | 18 | 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 21 | |
| 14AT75 | 9 | 18 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 14AT47 | 10 | 18 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 13AT285 | 11 | 17 | 115 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 7 | 28 | 7 | 60 | ||
| 19AT515 | 12 | 17 | 81 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 4 | 5 | 21 | 6 | 40 | ||
| 16AT128 | 13 | 17 | 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 3 | 4 | 23 | 7 | 30 | ||
| 19LR1 | 14 | 17 | 58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 6 | 5 | 15 | 4 | 25 | ||
| 14AT167 | 15 | 17 | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | ||
| 14TW70 | 16 | 17 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
| 14AT55 | 17 | 17 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 19AT292 | 18 | 17 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
| 14EK177 | 19 | 16 | 66 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | 5 | 18 | 7 | 28 | |||
| 26AT22 | 20 | 16 | 48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 24 | |||
| 13OP20 | 21 | 16 | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 15 | |||
| 14DA17 | 22 | 16 | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | |||
| 26AT40 | 23 | 16 | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
| 29LR49 | 24 | 16 | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 14AT154 | 25 | 16 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| 163AT151 | 26 | 16 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
| 1AT363 | 27 | 16 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 14AT61 | 28 | 16 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14AT90 | 28 | 16 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1LR81 | 29 | 16 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | |||||||
| 13IR249 | 30 | 15 | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 16 | ||||
| 16AT111 | 31 | 15 | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 19AT32 | 32 | 15 | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | ||||
| 26AT82 | 33 | 15 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | |||||
| 1SD14 | 34 | 15 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 13AT12 | 35 | 15 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 14AT193 | 36 | 15 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 1AT519 | 36 | 15 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 14AT130 | 37 | 15 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 14DA496 | 38 | 15 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19AT247 | 38 | 15 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19NC2 | 38 | 15 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1AT766 | 38 | 15 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26AT13 | 39 | 15 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13SD208 | 40 | 14 | 58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | 5 | 18 | 6 | 21 | |||||
| 29AT57 | 41 | 14 | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 22 | |||||
| 26SW37 | 42 | 14 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | |||||
| 13PR184 | 43 | 14 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 14EK105 | 44 | 14 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 29AT38 | 45 | 14 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||
| 29AT101 | 46 | 14 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 14DF59 | 47 | 14 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| 165AT108 | 48 | 14 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 1AT311 | 49 | 14 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 14SD205 | 50 | 14 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14AT25 | 51 | 14 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14AT49 | 51 | 14 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 14LR54 | 51 | 14 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1AT682 | 51 | 14 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14AT936 | 52 | 14 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19EK121 | 53 | 14 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1AT771 | 54 | 13 | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | |||||||
| 13SD114 | 55 | 13 | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 8 | 2 | 17 | ||||||||
| 30RC13 | 56 | 13 | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 7 | 1 | 17 | ||||||||
| 14AT259 | 57 | 13 | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | ||||||
| 26AT715 | 57 | 13 | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| 68AT121 | 57 | 13 | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | ||||||
| 26AT33 | 58 | 13 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 14AT52 | 59 | 13 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |||||||
| 26AT80 | 59 | 13 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 1ALE13 | 60 | 13 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 13SD16 | 61 | 13 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 14AT66 | 62 | 13 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 13EK101 | 63 | 13 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 108AT102 | 64 | 13 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 14AT484 | 65 | 13 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 26OP11 | 65 | 13 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1AT761 | 66 | 13 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1SA462 | 66 | 13 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14AT292 | 67 | 12 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| 14RC66 | 67 | 12 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
| 26AT379 | 68 | 12 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 14RC170 | 69 | 12 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 14AT224 | 70 | 12 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 19AT112 | 70 | 12 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 163AT136 | 71 | 12 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14AT148 | 72 | 12 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14AT464 | 72 | 12 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1SD280 | 72 | 12 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14AT134 | 73 | 12 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14AT139 | 73 | 12 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14AT312 | 73 | 12 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30AT806 | 73 | 12 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| 3AT106 | 74 | 12 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 14AT365 | 75 | 11 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 | |||||||||
| 13AT217 | 76 | 11 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
| 16AT747 | 77 | 11 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1AT102 | 78 | 11 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 29AT777 | 79 | 11 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1SD196 | 80 | 11 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 13IR100 | 81 | 11 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | ||||||||||||
| 14EM11 | 81 | 11 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14RC107 | 81 | 11 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1SD230 | 81 | 11 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | ||||||||||||
| 26EK23 | 81 | 11 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1AT995 | 82 | 11 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3AT59 | 83 | 11 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3SD505 | 83 | 11 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1RIR5 | 84 | 11 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 19AT375 | 85 | 10 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 16PAT201 | 86 | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 15EK107 | 87 | 10 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14AT114 | 88 | 10 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 14AT661 | 89 | 10 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14SD160 | 90 | 10 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1SD125 | 90 | 10 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 26AT150 | 90 | 10 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13EK991 | 91 | 10 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13LR215 | 91 | 10 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14AT222 | 91 | 10 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13IR121 | 92 | 10 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 327AT11 | 92 | 10 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14AT276 | 93 | 10 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||
| 14PAT810 | 93 | 10 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||
| 1AT485 | 93 | 10 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||
| 3AT303 | 93 | 10 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||
| 14AT143 | 94 | 10 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 31RC688 | 94 | 10 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 26AT411 | 95 | 9 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 91AT149 | 96 | 9 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 14AT133 | 97 | 9 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 14AT219 | 98 | 9 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 108LR40 | 99 | 9 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1AT785 | 99 | 9 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26AT154 | 99 | 9 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 91AT16 | 99 | 9 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 14AC1 | 100 | 9 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 16AT108 | 100 | 9 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 108AT41 | 101 | 9 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19SD188 | 101 | 9 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 56SD106 | 101 | 9 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14AT301 | 102 | 9 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 26RC402 | 102 | 9 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19AT414 | 103 | 9 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3AT135 | 103 | 9 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 49AT243 | 103 | 9 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26AT30 | 104 | 9 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 68CT94 | 104 | 9 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40AT101 | 105 | 9 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 26DA21 | 106 | 8 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23SD101 | 107 | 8 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 14CI312 | 108 | 8 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 14MA101 | 108 | 8 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 19AT321 | 108 | 8 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30DA10 | 108 | 8 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 14AT60 | 109 | 8 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 19EE76 | 109 | 8 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19LV105 | 109 | 8 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26AT119 | 109 | 8 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 30FD548 | 109 | 8 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 31AT183 | 109 | 8 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 15AT115 | 110 | 8 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1AT535 | 110 | 8 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 26AT31 | 110 | 8 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 30AT83 | 110 | 8 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| 327PX11 | 110 | 8 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| 109HA465 | 111 | 8 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14RC105 | 111 | 8 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1AT1290 | 111 | 8 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26AT705 | 111 | 8 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| 14BLM101 | 112 | 8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||||
| 1AT1964 | 112 | 8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||||
| 1WM68 | 112 | 8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||||
| 26MT101 | 112 | 8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||||
| 30AT14 | 112 | 8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||||
| 161OS202 | 113 | 8 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 31LR198 | 113 | 8 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 16AT555 | 114 | 7 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 14FDX70 | 115 | 7 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 16RC249 | 115 | 7 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 108AT77 | 116 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14AT64 | 116 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 14RC171 | 116 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 19LR161 | 116 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 56AT137 | 116 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 14RC177 | 117 | 7 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 26AT239 | 117 | 7 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 165DA101 | 118 | 7 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26AT886 | 118 | 7 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 30AT198 | 118 | 7 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13RC811 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14AT20 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14RC427 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16AT129 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19SD115 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19WRC1337 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1AT641 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1CI373 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||||||||||||||
| 1KPI90 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 30OP9 | 119 | 7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14AT350 | 120 | 7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||||||||||||||
| 14EK555 | 120 | 7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||||||||||||||
| 14MG6 | 120 | 7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||||||||||||||
| 47PL122 | 120 | 7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||||||||||||||
| 67AT177 | 120 | 7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||||||||||||||
| 13TW242 | 121 | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 15AT103 | 121 | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 15AT11 | 121 | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1RENO56 | 121 | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 26CT5113 | 121 | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 26ST9 | 121 | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 30LO3747 | 122 | 6 | 48 | X | X | X | X | X | X | 22 | 26 | |||||||||||||||||
| 91AT777 | 123 | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26AT77 | 124 | 6 | 5 | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 26AT95 | 124 | 6 | 5 | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
